Лодочный мотор Tohatsu MFS 3.5
Вес
| Модель | Вес | |
| S L |
18.4 кг 19.4 кг |
Габаритные размеры
| Модель | A | B | C |
| Высота транца S Высота транца L |
1026 мм 1153 мм |
435 мм 562 мм |
628 мм 728 мм |
Tohatsu MFS 3.5 4-х тактный лодочный мотор
Если Вам нужен легкий портативный лодочный мотор с преимуществами большого и тяжелого, ознакомьтесь с новым лодочным мотором Tohatsu MFS 3.5. Этот 4-тактник является идеальным для маломерных судов: больших каноэ, небольших надувных лодок, мини-понтонов и небольших парусных лодок. Выпускается со стандартным (S) и удлиненным (L) дейдвудом.
Лодочный мотор Тохатсу MFS 3.5 имеет систему виброгашения, новый более приемистый карбюратор, электронную систему зажигания, бесшумный выхлоп, передний ход и нейтраль (полный нейтральный поворот на 360 градусов) и при этом весит всего 17 кг. Плюс ко всему сенсационная экономия топлива и все остальные технические преимущества. Ознакомьтесь с его техническими характеристиками и Вы поймете, почему от этого маленького по размеру популярного лодочного мотора идут большие волны!
Технические характеристики
| Тип | Four Stroke |
| Мощность | 2.6 кВт (3.5 л.с.) |
| Мах. рабочие обороты | 5000 — 6000 об./мин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Рабочий объем | 86 см³ |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 55 x 36 мм |
| Генератор | — |
| Система запуска | Ручной стартер |
| Система смазки | Cистема разбрызгивания |
| Передаточное число | 2.15 : 1 |
| Переключение передач | F-N |
| Тип управления | Ручное |
| Рекомендуемые свечи | NGK DCPR6E |
| Рекомендуемое моторное масло | NMMA Certified FC-W® 4-stroke oil SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ) |
| Маслянный бак | 0.32 л |
| Рекомендуемый тип топлива | Неэтилированный Аи-95 |
| Топливный бак | внутренний 1л |
| Шаг винта (дюймы) | 4.5″ — 6″ |
| Соответствие требованиям по токсичности выхлопа | EPA & CARB 3-Star |
Комплектация
| МОДЕЛЬ | S | L |
| Электрический стартер | — | — |
| Ручной стартер | Стандарт | Стандарт |
| Декомпрессор ручного запуска | — | — |
| Страховочный шнур с чекой | Стандарт | Стандарт |
| Генератор | — | — |
| Высота транца | 381 мм | 508 мм |
| Винт | Стандарт | Стандарт |
| Тахометр | — | — |
| Пульт дистанционного управления | — | — |
| Внешний топливный бак | — | — |
| Внутренний топливный бак | 1 л | 1 л |
| Комплект инструментов | Стандарт | Стандарт |
| Защита от запуска при включенной трансмиссии | Стандарт | Стандарт |
| Запасная свеча зажигания | Стандарт | Стандарт |
| Инструкция по эксплуатации | Стандарт | Стандарт |
