Вы отложили “Снегоход RM ТАЙГА ВАРЯГ 500” в свою корзину. Просмотр корзины
Описание
Характеристики
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
|---|---|---|
| Модель | РМЗ-640 | |
| Объем, см3 / Цилиндры | 635 / 2 | |
| Мощность, л.с. | 34 | |
| Тип | 2-тактный | |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76х70 | |
| Топливная система | карбюратор | |
| Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый | |
| Охлаждение | воздушное | |
| Система выпуска | Глушитель | |
| Система впуска | Глушитель шума-впуска | |
| Система смазки | Совместная | |
| Максимальная скорость, км/ч | Не менее 60 ◊ Не менее 55 | |
| ШАССИ | ||
| Трансмиссия | Вариатор, передача вперед, реверс, нейтраль | |
| Тормозной механизм | Механический, дисковый | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Система запуска | Электрическая и ручная | |
| Зажигание | Бесконтактное зажигание | |
| Электростартер | Есть | |
| Реверс | Есть | |
| Обогрев ручек руля и курка газа | Есть | |
| Фара | Галогеновая, 55…60 | |
| Спидометр / одометр | Есть | |
| ЕМКОСТЬ | ||
| Емкость масляного бака, л | — | |
| Топливный бак, л | 28 | |
| ПОДВЕСКА | ||
| Тип пер. подвески | эллиптическая рессора | |
| Ход пер. подвески, мм | 50 | |
| Амортизатор передней подвески | – | |
| Передний амортизатор движителя | – | |
| Тип зад. подвески | независ., пруж.-балансир. | |
| Ход зад. подвески, мм | 50 | |
| Задний амортизатор движителя | – | |
| Колея лыж, мм | – | |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 2х (2878х380х17.5) // 2х (3685х380х17.5) | |
| ГАБАРИТЫ | ||
| Кол-во мест | 2 | |
| Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 2700±30х910±30х1335±30 || 3100±30х910±30х1335±30 | |
| Габариты ящиков, Д×Ш×В, мм | 2420х1060х1130 ↔ 2960х1060х1200 | |
| Сухая* масса, кг | 285 ⇔ 310 | |
| ОСНАЩЕНИЕ | ||
| Ветровое стекло | Есть | |
| Спинка пассажира | Есть | |
| Багажник | Нет ⁄ Есть | |
| Фаркоп | Есть |
