Вы отложили “Мотоцикл Racer RC150-23X Enduro L150” в свою корзину. Просмотр корзины
Описание
Характеристики
| Габаритные размеры, мм | 2070х770х1160 |
| Колесная база, мм | 1360 |
| Тип двигателя | RACER, 4-х тактный |
| Мощность двигателя, л.с | 14,7 (7500 об/мин) |
| Объем двигателя, см3 | 224,0 |
| Система охлаждения |
Воздушное охлаждение
|
| Карбюратор |
Тайвань
|
| КПП | Сцепление (1-N-2-3-4) |
| Объем топливного бака, л | 10,0 |
| Расход топлива, л/100 км3,42,2 | 3,0 |
| Макс. скорость, км/ч | 120 |
| Макс. нагрузка, кг | 150 |
| Вес, кг | 118 |
| Размер колеса | 80/100-19 / 4,60-17 |
| Колеса (материал) | Спицованные (сталь) |
| Шины | Nylon (Тайвань) |
| Аккумулятор | 12В, 7Ач |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
| Приборная панель |
Электромеханическая
|
| Подвеска передняя | Телескопическая |
| Подвеска задняя |
Гидравлический моноамортизатор
|
| Архивная модель | Нет |
| Система запуска | Электро и кик-стартер |
| Артикул | 000037170 |
| Габаритные размеры, мм | 1890х790х1080 |
| Колесная база, мм | 1260 |
| Тип двигателя | RACER, 4-х тактный |
| Мощность двигателя, л.с | 15 (8500 об/мин) |
| Объем двигателя, см3 | 196,0 |
| Система охлаждения |
Воздушное охлаждение
|
| Карбюратор |
Тайвань
|
| КПП | Сцепление (1-N-2-3-4) |
| Объем топливного бака, л | 5,0 |
| Расход топлива, л/100 км3,42,2 | 2,2 |
| Макс. скорость, км/ч | 95 |
| Макс. нагрузка, кг | 150 |
| Вес, кг | 199 |
| Размер колеса | 70/100-19 / 90/100-16 |
| Колеса (материал) | Спицованные (сталь) |
| Шины | Nylon (Тайвань) |
| Аккумулятор | 12В, 6,5Ач |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
| Приборная панель |
Электромеханическая
|
| Подвеска передняя | Телескопическая |
| Подвеска задняя |
Гидравлический моноамортизатор
|
| Архивная модель | Нет |
| Система запуска | Электро и кик-стартер |
