Характеристики
Габаритные размеры, мм | 2150х815х1390 |
Колесная база, мм | 1450 |
Тип двигателя | RACER, 4-х тактный 2-х клапанный с балансировочным валом |
Мощность двигателя, л.с | 19,7 (7500 об/мин) |
Объем двигателя, см3 | 270,0 |
Система охлаждения |
Масляное охлаждение
|
Карбюратор |
NIBBI RACING 34
|
КПП | Сцепление (1-N-2-3-4) |
Объем топливного бака, л | 7,0 |
Расход топлива, л/100 км3,42,2 | 2,4 |
Макс. скорость, км/ч | 95 |
Макс. нагрузка, кг | 150 |
Вес, кг | 110 |
Размер колеса | 90/100-21 / 110/100-18 |
Колеса (материал) | Спицованные (сталь) |
Шины | Nylon (Тайвань) |
Аккумулятор | 12В, 7Ач |
Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
Приборная панель |
Электронная
|
Подвеска передняя | Телескопическая 52х920 мм |
Подвеска задняя |
Гидравлический моноамортизатор 480 мм с регулировкой отбоя и жесткости, пневмобаллон
|
Архивная модель | Нет |
Система запуска | Электро и кик-стартер |