Лодочный мотор Tohatsu MFS 9.8
Вес
| Модель | Вес | |
| S L EFS EPS EFL EPL |
37 кг 38 кг 40 кг 40 кг 41 кг 41 кг |
Габаритные размеры
| Модель | A | B | C |
| Высота транца S Высота транца L |
1035 мм 1162 мм |
435 мм 562 мм |
709 мм 836 мм |
Tohatsu MFS 9.8 4-х тактный лодочный мотор
Непревзойденный в своем классе, новый 4-х тактный лодочный мотор Tohatsu MFS 9.8 установил новый стандарт для мощных подвесных лодочных моторов в своем классе! Корпорация Tohatsu Corporation® в очередной раз доказала свое лидерство в создании средних по размеру лодочных моторов с уникальным пакетом преимуществ, присущих только крупным и более дорогим моторам.
Этот легкий лодочный мотор весит чуть более 37 кг и обладает неоспоримыми характеристиками истинно морских чемпионов: очень экономичный, очень мощный, очень производительный, очень надежный… и самый легкий в пересчете на лошадиную силу в своем классе! Если Вы хотите тишины, экономии топлива, плавного старта и хода, легкости транспортировки, лодочный мотор Tohatsu MFS 9.8 для Вас. Он включил в себя более мощный карбюратор, более мощные гребные винты, возможность установки более длинного дейдвуда (15″,20″,25″ — 1″=2.53см) и идеально подойдет, как на небольшую надувную лодку, так и на катер или на небольшую яхту (модель лодочного мотора Tohatsu MFS 9.8 EFL производится в комплекте с электростартером).
Технические характеристики
| Тип | Four Stroke |
| Мощность | 7.2 кВт (9.8 л.с.) |
| Мах. рабочие обороты | 5000 — 6000 об./мин |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем | 209 см³ |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 55 x 44 мм |
| Генератор | 12V 80W 6A |
| Система запуска | Электрический или ручной стартер |
| Система смазки | Трохоидный насос |
| Передаточное число | 2.08 : 1 |
| Переключение передач | F-N-R |
| Тип управления | Дистанционное или ручное |
| Рекомендуемые свечи | NGK DCPR6E |
| Рекомендуемое моторное масло | NMMA Certified FC-W® 4-stroke oil SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ) |
| Маслянный бак | 0.8 л |
| Рекомендуемый тип топлива | Неэтилированный Аи-95 |
| Топливный бак | внешний 12л |
| Шаг винта (дюймы) | 6.5″ — 9.5″ |
| Соответствие требованиям по токсичности выхлопа | EPA & CARB 3-Star |
Комплектация
| МОДЕЛЬ | S | L | EFS | EPS | EFL | EPL |
| Электрический стартер | — | — | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Ручной стартер | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Декомпрессор ручного запуска | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Страховочный шнур с чекой | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Генератор | Опция | Опция | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Выпрямитель тока | Опция | Опция | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Высота транца | 381 мм | 508 мм | 381 мм | 381 мм | 508 мм | 508 мм |
| Винт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Тахометр | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Пульт дистанционного управления | — | — | — | Стандарт | — | Стандарт |
| Внешний топливный бак | 12 л | 12 л | 12 л | 12 л | 12 л | 12 л |
| Комплект инструментов | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Защита от запуска при включенной трансмиссии | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Запасная свеча зажигания | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Инструкция по эксплуатации | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
