| Модель | A | B | C |
| Высота транца S | 1212мм | 403 мм | 789 мм |
Вы отложили “Лодочный мотор Tohatsu M 9.8” в свою корзину. Просмотр корзины
Лодочный мотор Tohatsu M 40 D2
Вес
| Модель | Вес | |
| S | 72 кг | |
| EPOS | 74.5 кг | |
| EPTOS | 85.5 кг |
Габаритные размеры
Категория: 2-х тактные моторы Tohatsu
Описание
Лодочные моторы Tohatsu М40 D2 средней мощности славятся своей мощностью и надежностью. Этот 3-х цилиндровый лодочный мотор имеет все необходимый функции для вашего удобства и удовольствия на воде. Будьте уверены в надежности на воде!
Простота в эксплуатации
- Петлевая продувка обеспечивает ровную работу мотора и небольшой расход топлива
- Цифровая система зажигания (CD) обеспечивает быстрый старт
- Дистанционное управление
- Масляный бак находится в верхней части мотора, что упрощает его обслуживание
Основы удобства и комфорта
- Выпуск отработанных газов через винт обеспечивает тихую работу
- Термостат стабилизирует температуру двигателя во время работы
- Водяная помпа из нержавеющей стали повышает надежность
- Алюминиевый сплав гарантирует длительную эксплуатацию мотора без возникновения коррозии
- Цинковое покрытие обеспечивает хорошую защиту даже в морской воде
Предупреждения и защита
- Электронный ограничитель оборотов обеспечивает сохранность двигателя
- Звуковое предупреждение перегрева (опция)
- Страховочный шнур остановки двигателя
- Защита от запуска при включенной трансмиссии
Технические характеристики
| Тип | 2 Stroke |
| Мощность | 29.4 кВт (40 л.с.) |
| Мах. рабочие обороты | 5000 — 5700 об./мин |
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем | 697 см³ |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 68 x 64 мм |
| Генератор | 12V 130W 11A |
| Система запуска | Электрический стартер |
| Система смазки | Auto Mixing (Электрический маслянный насос) |
| Передаточное число | 1.85 : 1 |
| Переключение передач | F-N-R |
| Тип управления | Дистанционное |
| Рекомендуемые свечи | NGK B7HS-10 or BR7HS-10 |
| Рекомендуемое моторное масло | 2-тактное (TCW-3) или рекомендованное |
| Маслянный бак | 2 л |
| Рекомендуемый тип топлива | Неэтилированный Аи-92 |
| Топливный бак | внешний 25л |
| Шаг винта (дюймы) | 7″ — 15″ |
Комплектация
| S | EPOS | EPTOS | |
| Электрический стартер | — | Стандарт | Стандарт |
| Ручной стартер | Стандарт | — | — |
| Страховочный шнур с чекой | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Генератор | Опция | Стандарт | Стандарт |
| Выпрямитель тока | Опция | Стандарт | Стандарт |
| Регулировка дифферента | — | Стандарт | Стандарт |
| Автосмешивание масла | Pre-Mixing | Auto Mixing | Auto Mixing |
| Высота транца | 381 мм | 381 мм | 381 мм |
| Винт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Тахометр | Опция | Стандарт | Стандарт |
| Датчик наклона мотора | — | — | Стандарт |
| Пульт дистанционного управления | — | Стандарт | Стандарт |
| Внешний топливный бак | 25л | 25л | 25л |
| Комплект инструментов | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Защита от запуска при включенной трансмиссии | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Запасная свеча зажигания | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Инструкция по эксплуатации | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
