Описание
Характеристики
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
|---|---|---|
| Модель | РМЗ-550 | |
| Объем, см3 / Цилиндры | 553 / 2 | |
| Мощность, л.с. | 55 | |
| Тип | 2-тактный | |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76х61 | |
| Топливная система | 2-х карбюраторная | |
| Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый | |
| Охлаждение | воздушное | |
| Система выпуска | Глушитель с резонатором | |
| Система впуска | Лепестковый клапан | |
| Система смазки | Совместная | |
| Максимальная скорость, км/ч | Не менее 80 | |
| ШАССИ | ||
| Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | |
| Тормозной механизм | Гидравлический (либо механический по требованию Заказчика), дисковый | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Система запуска | Электрическая и ручная | |
| Зажигание | CDI (емкостное программируемое зажигание) | |
| Электростартер | Есть | |
| Реверс | Есть | |
| Обогрев ручек руля и курка газа | Есть | |
| Фара | Галогеновая, 55/60 | |
| Спидометр / одометр | Многофункциональная панель KOSO | |
| ЕМКОСТЬ | ||
| Емкость масляного бака, л | — | |
| Топливный бак, л | 40 | |
| ПОДВЕСКА | ||
| Тип пер. подвески | телескопическая | |
| Ход пер. подвески, мм | 150 | |
| Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | |
| Передний амортизатор движителя | Гидропневматический двухтрубный | |
| Тип зад. подвески | склизовая | |
| Ход зад. подвески, мм | 385 | |
| Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | |
| Колея лыж, мм | 960 | |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3968х508х35 | |
| ГАБАРИТЫ | ||
| Кол-во мест | 2 | |
| Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 2990±30х1050±30х1380±30 | |
| Габариты ящиков, Д×Ш×В, мм | 3080х1200х1200 | |
| Сухая* масса, кг | 280/285 | |
| ОСНАЩЕНИЕ | ||
| Ветровое стекло | Есть | |
| Спинка пассажира | Есть | |
| Багажник | Есть | |
| Фаркоп | Есть |
