Описание
Характеристики
| ДВИГАТЕЛЬ | |
|---|---|
| Модель | РМЗ-551 |
| Объем, см3 / Цилиндры | 553 / 2 |
| Мощность, л.с. | 60 |
| Тип | 2-тактный |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76х61 |
| Топливная система | 2-х карбюраторная |
| Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система выпуска | Глушитель с резонатором |
| Система впуска | Глушитель шума впуска, лепестковый клапан |
| Система смазки | Раздельная |
| Максимальная скорость, км/ч | Не менее 105 |
| ШАССИ | |
| Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль |
| Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Система запуска | Электрическая и ручная |
| Зажигание | CDI (емкостное программируемое зажигание) |
| Электростартер | Есть |
| Реверс | Есть |
| Обогрев ручек руля и курка газа | Есть |
| Фара | Светодиодная |
| Спидометр / одометр | Есть |
| ЕМКОСТЬ | |
| Емкость масляного бака, л | 2.5 |
| Топливный бак, л | 42 |
| ПОДВЕСКА | |
| Тип пер. подвески | рычажная |
| Ход пер. подвески, мм | 225 |
| Амортизатор передней подвески | Гидропневматический двухтрубный |
| Передний амортизатор движителя | Гидропневматический двухтрубный |
| Тип зад. подвески | Склизовая |
| Ход зад. подвески, мм | 385 |
| Задний амортизатор движителя | Гидропневматический двухтрубный |
| Колея лыж, мм | 1100 |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3968х500х30 |
| ГАБАРИТЫ | |
| Кол-во мест | 1 / 2 |
| Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 3250±30х1270±30х1425±30 |
| Габариты ящиков, Д×Ш×В, мм | 3350х1190х1200 |
| Сухая* масса, кг | 320 |
| ОСНАЩЕНИЕ | |
| Ветровое стекло | Есть |
| Спинка пассажира | Есть |
| Багажник | Есть |
| Фаркоп | Есть |
