- Входной фильтр
- Автостоп
- Система фильтрации Maxifilter
- Вентиляционная трубка
- Пистолет для заправки природным газом прямого действия NGV1
- Заправочный шланг 4,5 м
- Цвет рамы RAL 7035
Компрессор COLTRI SUB CNG RC
Предназначены для рекомпрессии природного газа и биометана, подвергнутых предварительной обработке и фильтрации. Эти компрессоры предназначены для
заправки автомобилей, работающих на природном газе. Подходят для бытового использования или для небольших автопарков. Изделия линейки CNG RC просты и безопасны в эксплуатации; они оснащены электромеханической панелью дистанционного управления с 5-метровым кабелем и функцией автоматической остановки при наполнении баллона.
	
	
			Категория: Компрессоры CNG	
				
	
	
			
								
													
								Описание							
											
					
				Стандартное оборудование
Технические данные
| Тип газа | Природный газ – Метан | 
| Давление на входе | Макс. 200 мбар | 
| Номинальное давление | 250 bar | 
| Максимальное рабочее давление | 200 bar o 250 bar | 
| Допустимый диапазон температуры окружающей среды | -10° C ÷ +40° C | 
| Допустимая высота над уровнем моря | 0 ÷ 1.500 m SLM | 
| Максимально допустимый наклон | 6° | 
| Design | Cabinet insonorizzato | 
| Рабочее напряжение, стандарт | 400 V; 50 Hz | 
| Другое рабочее напряжение На трехфазном электродвигателе при частоте 60 Гц мощность (кВт / л.с.) увеличивается на 20% | 230 V, 50 Hz / 230 V, 60 Hz / 400 V, 60 Hz/ 480 V, 60 Hz | 
| Масло | Synthetic Coltri Oil ST 755 | 
| Интервал замены масла | 1 год / 1000 ч | 
| Рама | Сталь толщиной 1,5 мм – Цвет RAL 6018 – RAL 7035 – RAL 7016 – Порошковая покраска – Устойчивость к царапинам | 
| Шум | LpA 67 dB | 
Компрессор
| Скорость зарядки | 85 EM | 85 EM | 170 ET | 266 ET | 
| Измерено при заполнении 10-литрового баллона при давлении 0-200 бар с допуском +/- 5% при температуре окружающей среды + 20° C. | 85 l/min 5.1 m3/h 3.8 CFM | 85 l/min 5.1 m3/h 3.8 CFM | 170 l/min 10.2 m3/h 7.5 CFM | 266 l/min 15.9 m3/h 11.8 CFM | 
| Система очистки | Maxifilter | |||
| Поток охлаждающего воздуха, мин. | 85 EM | 85 EM | 170 ET | 266 ET | 
| 2.400 m3/h | 2.400 m3/h | 2.400 m3/h | 2.400 m3/h | |
| Вес | 85 EM | 85 EM | 170 ET | 266 ET | 
| Стандартная модель. Вес и размеры могут отличаться в зависимости от принадлежностей. | 160 kg 353 lb | 160 kg 353 lb | 180 kg 397 lb | 180 kg 397 lb | 
| Размеры (Ш х Г х В) | 70 x 67 x 105 cm 27.5 x 26.4 x 41.3 in | |||
Двигатель
| Мощность | 85 EM | 85 EM | 170 ET | 266 ET | 
| 3 kW 4 Hp | 3 kW 4 Hp | 4 kW 5.5 Hp | 5.5 kW 7.5 Hp | |
| Тип | 85 EM | 85 EM | 170 ET | 266 ET | 
| Однофазный электрический | Трехфазный электрический | Трехфазный электрический | Трехфазный электрический | |
| Рабочее напряжение/частота | 85 EM | 85 EM | 170 ET | 266 ET | 
| По запросу возможно другое напряжение/частота. | 230 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 400 V, 50 Hz | 
| Номинальный ток | 85 EM | 85 EM | 170 ET | 266 ET | 
| 13.2 A | 13.2 A | 13.2 A | 13.2 A | |
| Скорость (об/мин) | 210 EM | 270 EM | 170 ET | 266 ET | 
| 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| Класс защиты | IP55 (TEFC) | |||

 
				 
				 
		 
		