Характеристики
Габаритные размеры, мм | 2135х800х1230 |
Колесная база, мм | 1440 |
Тип двигателя | RACER, 4-х тактный |
Мощность двигателя, л.с | 19,0 (7500 об/мин) |
Объем двигателя, см3 | 249,0 |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Карбюратор | JK PE28 |
КПП | Сцепление (1-N-2-3-4) |
Объем топливного бака, л | 7,0 |
Расход топлива, л/100 км | 2,8 |
Макс. скорость, км/ч | 100 |
Макс. нагрузка, кг | 130 |
Вес, кг | 110 |
Размер колеса | 80/100-21 / 110/100-18 |
Колеса (материал) | Спицованные (сталь) |
Шины | Nylon (Тайвань) |
Аккумулятор
|
12В, 4Ач |
Тормоза передние/задние | Дисковые двухпоршневые/Дисковые двухпоршневые |
Приборная панель | Электронная |
Подвеска передняя | KKE 52, 920 мм, с регулировкой жесткости |
Подвеска задняя | KKE, 480 мм, с регулировкой жесткости и отбоя, пневмобаллон |
Архивная модель | Нет |
Система запуска | Электро и кик-стартер |
Руль | Усиленный, алюминиевый, 810 мм |