Характеристики
Габаритные размеры, мм | 2030х770х1080 |
Колесная база, мм | 1280 |
Тип двигателя | RACER, 4-х тактный |
Мощность двигателя, л.с | 11,2 (8500 об/мин) |
Объем двигателя, см3 | 149,0 |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Карбюратор | Япония |
КПП | Сцепление (1-N-2-3-4) |
Объем топливного бака, л | 14,0 |
Расход топлива, л/100 км3,4 | 2,4 |
Макс. скорость, км/ч | 95 |
Макс. нагрузка, кг | 150 |
Вес, кг | 118 |
Размер колеса | 2.75-18 / 3.50-18 |
Колеса (материал) | Литые (алюминиевые) |
Шины | Nylon (Тайвань) |
Аккумулятор | 12В, 6,5Ач |
Тормоза передние/задние | Дисковые/Барабанные |
Приборная панель |
Электромеханическая
|
Подвеска передняя | Телескопическая |
Подвеска задняя |
Два гидравлических амортизатора
|
Архивная модель | Нет |
Система запуска | Электро и кик-стартер |