Характеристики
Габаритные размеры, мм | 1830х760х1100 |
Колесная база, мм | 1200 |
Тип двигателя | YX 125 4-х тактный |
Мощность двигателя, л.с | 8,8 (7500 об/мин) |
Объем двигателя, см3 | 125,0 |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Карбюратор | PZ22 |
КПП | Сцепление (1-N-2-3-4) |
Объем топливного бака, л | 4,2 |
Расход топлива, л/100 км | 2,3 |
Макс. скорость, км/ч | 85 |
Макс. нагрузка, кг | 90 |
Вес, кг | 74 |
Размер колеса | 70/100-17″ / 90/100-14″ |
Колеса (материал) | Сталь с фиксатором камеры (Tire lock) |
Шины | Nylon (Тайвань) |
Аккумулятор
|
12В, 7Ач |
Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
Приборная панель | Счетчик моточасов |
Подвеска передняя | Телескопическая |
Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости |
Архивная модель | Нет |
Система запуска | Электро и кик-стартер |