Компрессор COLTRI серия СOMPACT
Усиленная и более прилегающая рама делает компрессоры линейки COMPACT очень востребованными в судовой отрасли. Все компрессоры оснащаются популярным насосным узлом MCH 6, двигатели могут быть бензиновыми или электрическими, трехфазными и монофазными. В комплектацию входит подсоединение наполнения для гибкого шланга с рабочим давлением от 232 до 300 бар. Факультативно доступен клапан поддержания давления, автоматический слив конденсата и автостоп. Рамы также могут быть выполнены из нержавеющей стали.
МОДЕЛИ COMPACT
МОДЕЛЬ | ПРИВОД | МОЩНОСТЬ | РАМА | СТУПЕНИ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ВРЕМЯ ЗАПРАВКИ |
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ |
ГАБАРИТЫ (Ш x В x Г) |
СУХОЙ ВЕС |
АРТИКУЛ | |
Квт | кол-во | л/мин | м3/ч | мин | бар | см | кг | ||||
COMPACT 6 EM | Однофазный 230 V — 50 Hz | 2.2 | СИНИЙ | 4 | 90 | 5.4 | 23 | 330 | 72.5 x 37 x 51 | 55 | SC000120/COMP |
COMPACT 6 EM | Однофазный 230 V — 60 Hz | 2.2 | СИНИЙ | 4 | 90 | 5.4 | 23 | 330 | 72.5 x 37 x 51 | 55 | SC000121/COMP |
COMPACT 6 EM | Однофазный 230 V — 50 Hz | 3.0 | СИНИЙ | 4 | 100 | 6.0 | 23 | 330 | 72.5 x 37 x 51 | 55 | SC000120/COMP/S |
COMPACT 6 EM | Однофазный 230 V — 60 Hz | 3.0 | СИНИЙ | 4 | 100 | 6.0 | 23 | 330 | 72.5 x 37 x 51 | 55 | SC000121/COMP/S |
COMPACT 6 EM | Однофазный 230 V — 50 Hz | 2.2 |
НЕРЖ. СТАЛЬ |
4 | 90 | 5.4 | 23 | 330 | 72.5 x 37 x 51 | 55 | SC000120/COMP/I |
COMPACT 6 EM | Однофазный 230 V — 60 Hz | 2.2 |
НЕРЖ. СТАЛЬ |
4 | 90 | 5.4 | 23 | 330 | 72.5 x 37 x 51 | 55 | SC000121/COMP/I |
COMPACT 6 ET | Трехфазный 400 V — 50 Hz | 3.0 | СИНИЙ | 4 | 100 | 6.0 | 20 | 330 | 72.5 x 37 x 51 | 55 | SC000130COMP |
COMPACT 6 ET | Трехфазный 230 V — 50 Hz | 3.0 | СИНИЙ | 4 | 100 | 6.0 | 20 | 330 | 72.5 x 37 x 51 | 55 | SC000131COMP |
COMPACT 6 ET | Трехфазный 230 V — 60 Hz | 3.0 | СИНИЙ | 4 | 100 | 6.0 | 20 | 330 | 72.5 x 37 x 51 | 55 | SC000132COMP |
COMPACT 6 ET | Трехфазный 440 V — 60 Hz | 3.0 | СИНИЙ | 4 | 100 | 6.0 | 20 | 330 | 72.5 x 37 x 51 | 55 | SC000133COMP |
COMPACT 6 ET | Трехфазный 230 V – 50/60 Hz | 3.0 |
НЕРЖ. СТАЛЬ |
4 | 100 | 6.0 | 20 | 330 | 72.5 x 37 x 51 | 55 | SC000131/COMP/I |
COMPACT 6 ET | Трехфазный 400/440 V — 50/60Hz | 3.0 |
НЕРЖ. СТАЛЬ |
4 | 100 | 6.0 | 20 | 330 | 72.5 x 37 x 51 | 55 | SC000130/COMP/I |
COMPACT 6 SH |
Бензиновый двигатель Honda GP200 |
3.6 | СИНИЙ | 4 | 100 | 6.0 | 20 | 330 | 76 x 35 x 51 | 55 | SC000100/COMP |
COMPACT 6 SH |
Бензиновый двигатель Honda GP200 |
3.6 |
НЕРЖ. СТАЛЬ |
4 | 100 | 6.0 | 20 | 330 | 76 x 35 x 51 | 55 | SC000100/COMP/I |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
COMPACT 6 EM | COMPACT 6 ET | COMPACT 6 SH | |
ПОДСОЕДИНЕНИЕ БАЛЛОНА (DIN 232 или DIN 300 или INT/YOKE 232 BAR) | + | + | + |
СЧЁТЧИК МОТОЧАСОВ | + | — | — |
ЗАПРАВОЧНЫЙ ШЛАНГ 1.2 M | + | + | + |
ЦВЕТ РАМЫ СИНИЙ RAL 5015 + ЧЕРНЫЙ RAL9005 | + | + | + |

Подсоединение баллона DIN 232

Подсоединение баллона DIN 300

Подсоединение баллона INT/YOKE 232 bar

Счётчик моточасов

Заправочный шланг 1.2 м
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
COMPACT 6 EM | COMPACT 6 ET | COMPACT 6 SH | АРТИКУЛ | |
Автостоп | + | + | + | SC000521/232 — SC000521/300 |
Автоматический сброс конденсата | + | + | — | SC000522 |
С-монитор | + | + | + | SC001200 |
Комплект выносного воздухозабора 3 метра | + | + | + | HC010302 |
Цифровой тахометр/счетчик часов работы | — | — | + | 13-04-0210 |
Клапан для поддержания давления | + | + | + | 6-05-018/VMP/R |
Подсоединения баллона DRV 232 бар | + | + | + | DRV232 |
Подсоединения баллона DRV 300 бар | + | + | + | DRV300 |
Подсоединения баллона DRV 232 бар c Манометром | + | + | + | DRV232/MANOM |
Подсоединения баллона DRV 300 бар c Манометром | + | + | + | DRV300/MANOM |
Переходник DIN/INT | + | + | + | RE100350 |
Подсоединения баллона DRV INT/YOKE 232 бар | + | + | + | DRVINT |
Заправочный шланг 2 метра | + | + | + | SC000461/2000/AIR |
Заправочный шланг 3 метра | + | + | + | SC000461/3000/AIR |

Автостоп

Автоматический сброс конденсата

C-монитор

Комплект выносного воздухозабора 3 метра

Цифровой тахометр/счетчик часов работы

Клапан для поддержания давления

Подсоединения баллона DRV 232 bar

Подсоединения баллона DRV 300 bar

Подсоединения баллона DRV 232 бар c Манометром

Подсоединения баллона DRV 300 бар c Манометром

Переходник DIN/INT

Подсоединения баллона DRV INT/YOKE 232 bar

Заправочный шланг
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Картридж фильтрации воздуха

Синтетическое масло ST 755

Молекулярное сито

Активированный уголь

Катализатор CO